bagaimana_platform_seluler_meningkatkan_kenyamanan_pengguna
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| bagaimana_platform_seluler_meningkatkan_kenyamanan_pengguna [2026/04/01 07:53] – created norbertowesolows | bagaimana_platform_seluler_meningkatkan_kenyamanan_pengguna [2026/04/01 12:59] (current) – created irenehesson95 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| (Image: [[https:// | (Image: [[https:// | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Aktifkan caching lokal, kurangi permintaan jaringan, dan terapkan prefetch HTTP untuk menurunkan waktu muat halaman hingga 60% serta menekan latensi rata‑rata dari 180 ms ke 40 ms.‘Implementasikan service worker dengan strategi offline‑first, | Aktifkan caching lokal, kurangi permintaan jaringan, dan terapkan prefetch HTTP untuk menurunkan waktu muat halaman hingga 60% serta menekan latensi rata‑rata dari 180 ms ke 40 ms.‘Implementasikan service worker dengan strategi offline‑first, | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| - | Gunakan skema warna dengan rasio kontras teks/ | + | Gunakan skema warna dengan rasio kontras teks/ |
| Ukuran huruf dasar 16 sp; judul 20–24 sp; tombol minimal 14–16 sp untuk keterbacaan pada layar kecil‘Setel body text ke ~16 sp, heading ke 20–24 sp; pastikan tombol memakai setidaknya 14–16 sp agar terbaca dari jarak dangkal‘Rekomendasikan font size 16 sp untuk isi, 20–24 sp untuk heading, dan 14–16 sp pada label tombol | Ukuran huruf dasar 16 sp; judul 20–24 sp; tombol minimal 14–16 sp untuk keterbacaan pada layar kecil‘Setel body text ke ~16 sp, heading ke 20–24 sp; pastikan tombol memakai setidaknya 14–16 sp agar terbaca dari jarak dangkal‘Rekomendasikan font size 16 sp untuk isi, 20–24 sp untuk heading, dan 14–16 sp pada label tombol | ||
| Berikan padding internal 8–16 dp pada kontrol dan jarak antar elemen 12–24 dp untuk mengurangi sentuhan keliru‘Sisipkan padding 8–16 dp pada tombol dan margin antar komponen 12–24 dp supaya tata letak lega‘Atur spacing: padding kontrol 8–16 dp dan gap antar blok 12–24 dp sehingga interaksi lebih aman | Berikan padding internal 8–16 dp pada kontrol dan jarak antar elemen 12–24 dp untuk mengurangi sentuhan keliru‘Sisipkan padding 8–16 dp pada tombol dan margin antar komponen 12–24 dp supaya tata letak lega‘Atur spacing: padding kontrol 8–16 dp dan gap antar blok 12–24 dp sehingga interaksi lebih aman | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| - | Gunakan ukuran teks tubuh ≥16px, line-height 1.4–1.6 dan panjang baris 30–40 karakter untuk keterbacaan optimal ‘ Terapkan rasio kontras ≥4.5:1 untuk teks biasa dan ≥3:1 untuk teks besar; judul 20–24px untuk hierarki visual yang jelas ‘ Batasi pilihan langsung pada layar 3–5 item, sembunyikan fungsi tambahan di menu atau accordion, dan render konten kritis di viewport pertama ( | + | Gunakan ukuran teks tubuh ≥16px, line-height 1.4–1. If you liked this report and you would like to acquire additional facts about [[https:// |
bagaimana_platform_seluler_meningkatkan_kenyamanan_pengguna.1775030020.txt.gz · Last modified: 2026/04/01 07:53 by norbertowesolows